磨き機のキャップは再充填可能で 持続可能で 調整可能で 顧客が好きなように 角を調整できます内側にはセラミックコア効率よく機能しています
主要 な 特質
| 蓋の材料 | セラミック・グライダー + ステンレス・スティール・サークル付きのABS・キャップ |
| 色 | カスタマイズ |
| 製品名 | 再充填可能な塩と胡桃の粉砕機,調整可能な塩と胡桃の粉砕機 |
| タイプ | 磨き機,ミル |
| 特徴 | 再充填可能 持続可能 |
| サイズ | 上方直径 63mm |
| 高さ | 58mm |
| 製品重量 | 57g |
| ロゴ | カスタマイズされたロゴは受け入れられます |
| MOQ | 101000 PCS |
| 適用する | 家,レストラン,ホテル |
| パッケージ | 標準的な輸送用紙箱 |
![]()
![]()
![]()
磨き機のキャップは再充填可能で 持続可能で 調整可能で 顧客が好きなように 角を調整できます内側にはセラミックコア効率よく機能しています
主要 な 特質
| 蓋の材料 | セラミック・グライダー + ステンレス・スティール・サークル付きのABS・キャップ |
| 色 | カスタマイズ |
| 製品名 | 再充填可能な塩と胡桃の粉砕機,調整可能な塩と胡桃の粉砕機 |
| タイプ | 磨き機,ミル |
| 特徴 | 再充填可能 持続可能 |
| サイズ | 上方直径 63mm |
| 高さ | 58mm |
| 製品重量 | 57g |
| ロゴ | カスタマイズされたロゴは受け入れられます |
| MOQ | 101000 PCS |
| 適用する | 家,レストラン,ホテル |
| パッケージ | 標準的な輸送用紙箱 |
![]()
![]()
![]()